Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-03-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 61*75*86 | 3 |
3 | 12*13*19*21*28*37*41*64*65*69*80*82*87*90*95*96 | 16 |
2 | 04*06*15*16*20*23*31*32*34*39*40*44*45*47*50*51*52*53*55*56*62*70*72*73*76*81*91*94 | 28 |
1 | 00*02*03*05*07*08*17*18*22*24*25*26*27*29*30*33*35*48*54*57*60*63*66*67*68*71*74*77*78*79*83*84*85*88*93*97*99 | 37 |
0 | 01*09*10*11*14*36*38*42*43*46*49*58*59*89*92*98 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 48*76 | 2 |
3 | 06*08*15*16*22*29*49*51*53*62*67*68*83*88*96 | 15 |
2 | 02*05*12*18*19*23*25*26*27*30*31*35*36*37*40*43*47*54*57*61*64*65*71*72*79*80*82*87*89*91*93*94*97*98 | 34 |
1 | 01*04*07*11*20*21*24*34*38*39*42*44*46*50*52*59*63*66*69*70*73*74*75*77*78*81*84*85*86*90*95*99 | 32 |
0 | 00*03*09*10*13*14*17*28*32*33*41*45*55*56*58*60*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 05 | 1 |
5 | 62 | 1 |
4 | 06*84*93 | 3 |
3 | 09*18*20*26*27*49*52*57*64*76*91*98 | 12 |
2 | 02*03*10*17*19*21*24*25*28*29*34*36*37*38*40*42*46*47*48*58*69*70*71*72*83*89*96*97 | 28 |
1 | 00*04*08*11*12*13*14*15*22*31*32*35*39*41*43*44*50*51*53*54*59*60*61*63*66*67*68*73*75*77*78*80*81*85*86*88*94*95 | 38 |
0 | 01*07*16*23*30*33*45*55*56*65*74*79*82*87*90*92*99 | 17 |
As |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terkini mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.