Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-03-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50*80 | 2 |
4 | 02*19*25*49*53*58*81*94 | 8 |
3 | 11*27*36*44*46*52*59*90*91*92*96 | 11 |
2 | 03*05*13*14*15*17*21*22*24*32*39*43*55*57*62*68*69*72*74*77*82*83*87*98 | 24 |
1 | 00*01*04*06*10*12*16*20*26*28*29*31*33*35*38*40*42*47*51*54*56*60*63*65*67*70*71*75*78*89*99 | 31 |
0 | 07*08*09*18*23*30*34*37*41*45*48*61*64*66*73*76*79*84*85*86*88*93*95*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 01*04*09*18*22*26*75*95 | 8 |
3 | 00*05*29*31*49*65*82*91 | 8 |
2 | 02*03*08*14*17*19*24*25*39*46*48*50*52*58*60*61*62*63*67*68*74*79*81*83*85 | 25 |
1 | 06*07*10*11*13*16*23*27*28*30*32*34*35*36*37*38*40*41*42*43*44*45*47*51*53*59*64*69*70*71*72*76*78*80*84*87*89*92*93*94*97*98 | 42 |
0 | 12*20*21*33*54*55*56*57*66*73*77*86*88*90*96*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 12*16*31*51*70*97 | 6 |
3 | 00*18*19*22*30*34*41*50*60*63*66*86*87*90*95 | 15 |
2 | 01*04*10*13*15*20*33*46*47*52*53*56*59*68*71*74*77*79*80*89*91*92*94*98*99 | 25 |
1 | 03*05*08*11*14*21*24*25*26*27*36*38*40*43*44*48*49*54*55*57*58*61*62*64*65*72*76*78*88*93 | 30 |
0 | 02*06*07*09*17*23*28*29*35*37*39*42*45*67*69*73*75*81*82*83*84*85*96 | 23 |
As |
0 | 10 x |
1 | 22 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 26 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terkini mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.