Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-01-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 41*61*90 | 3 |
4 | 03*13*20*62*64*73 | 6 |
3 | 00*04*14*15*17*38*42*43*50*51*80*87*91 | 13 |
2 | 02*11*12*16*18*29*30*31*40*49*52*53*54*58*63*67*71*77*78*82*85*86 | 22 |
1 | 01*05*10*21*22*23*24*25*26*34*36*44*47*48*55*56*59*60*66*68*69*72*84*88*93*95*96*97*99 | 29 |
0 | 06*07*08*09*19*27*28*32*33*35*37*39*45*46*57*65*70*74*75*76*79*81*83*89*92*94*98 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 47*60*95 | 3 |
4 | 01*21*56*69 | 4 |
3 | 04*11*25*28*44*62*66*76*96 | 9 |
2 | 08*14*16*20*22*24*26*31*40*41*42*49*54*55*61*68*73*74*78*79*81*82*84*97 | 24 |
1 | 00*02*03*05*06*07*09*10*13*15*19*23*27*33*34*35*36*38*39*43*45*46*48*50*51*52*53*58*59*63*64*65*70*71*72*75*77*80*85*86*87*88*91*98*99 | 45 |
0 | 12*17*18*29*30*32*37*57*67*83*89*90*92*93*94 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 67*84 | 2 |
4 | 12*22*24*25*66 | 5 |
3 | 28*32*40*55*62*64*76*77*96*98*99 | 11 |
2 | 00*10*15*17*26*29*31*36*39*44*46*50*52*53*56*58*60*61*70*74*75*80*81*85*86*88*89*91 | 28 |
1 | 01*02*03*06*13*14*16*18*19*30*33*37*41*42*47*49*54*57*59*69*71*72*73*83*87*92*93*94*95*97 | 30 |
0 | 04*05*07*08*09*11*20*21*23*27*34*35*38*43*45*48*51*63*65*68*78*79*82*90 | 24 |
As |
0 | 6 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 8 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 22 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 24 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran salvador night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.