Statistik Togel Texas Night Sejak 2025-02-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*38*71*91*97 | 5 |
3 | 08*10*61*72*90 | 5 |
2 | 01*05*11*12*13*16*24*25*27*32*33*34*43*44*47*51*54*57*58*69*70*73*78*80*81*82*83*86*87*88*89*99 | 32 |
1 | 04*18*20*21*22*26*35*36*37*45*48*49*52*55*56*59*60*62*64*65*66*68*75*77*79*85*92*95*96*98 | 30 |
0 | 02*03*06*07*09*14*15*17*19*23*28*29*30*31*39*40*41*42*46*50*53*63*67*74*76*84*93*94 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
5 | 71 | 1 |
4 | 57 | 1 |
3 | 00*18*23*38*49*65*76*78*79*89 | 10 |
2 | 01*02*04*19*24*25*27*31*32*37*39*45*48*50*58*63*69*70*72*73*80*82*84*85*86*88*93*95*99 | 29 |
1 | 03*05*07*10*11*14*16*20*22*33*36*41*46*53*56*64*66*67*68*74*83*90*91*92*96*98 | 26 |
0 | 06*08*09*12*13*15*17*21*26*28*29*30*34*35*40*42*43*44*47*51*52*54*55*59*60*61*62*75*77*81*87*94 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
5 | 25*99 | 2 |
4 | 03*18*82 | 3 |
3 | 22*27*47*66*70*88*96*98 | 8 |
2 | 07*10*13*17*19*21*23*24*33*39*41*42*44*56*64*65*69*77*78*83*89*90*97 | 23 |
1 | 01*06*08*09*12*20*28*31*34*35*36*37*40*45*48*49*50*51*54*59*60*61*62*68*71*73*74*76*79*80*85 | 31 |
0 | 00*02*04*05*11*14*15*16*26*29*30*32*38*43*46*52*53*55*57*58*63*67*72*75*81*84*86*91*92*93*94*95 | 32 |
As |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 6 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 21 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran texas night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.